เจ้าพนักงานธุรการ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 41 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 149 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 189 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 402 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 255 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 76 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 97 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 205 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 212 |
| รวม | 1,725 |
เจ้าพนักงานทะเบียน
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 4 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 22 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 14 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 7 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 4 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 7 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 7 |
| รวม | 84 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 74 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 156 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 167 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 251 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 165 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 94 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 102 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 97 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 167 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 153 |
| รวม | 1,426 |
เจ้าพนักงานการคลัง
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 20 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 15 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 7 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 9 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 5 |
| รวม | 69 |
เจ้าพนักงานพัสดุ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 95 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 252 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 224 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 284 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 172 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 156 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 162 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 156 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 208 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 231 |
| รวม | 1,940 |
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 39 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 146 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 182 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 214 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 142 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 93 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 79 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 103 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 198 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 175 |
| รวม | 1,371 |
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 9 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 10 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 8 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 8 |
| รวม | 56 |
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 1 | - |
| ภาคกลาง เขต 2 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 8 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 10 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 4 |
| รวม | 35 |
เจ้าพนักงานการเกษตร
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 1 | - |
| ภาคกลาง เขต 2 | - |
| ภาคกลาง เขต 3 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 2 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 1 |
| รวม | 19 |
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 10 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 1 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 8 |
| รวม | 36 |
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 34 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 58 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 42 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 103 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 74 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 42 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 22 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 20 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 57 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 63 |
| รวม | 515 |
พยาบาลเทคนิค
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคกลาง เขต 1 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 1 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 1 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 9 |
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 5 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 16 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 18 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 5 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 4 |
| รวม | 68 |
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 4 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 2 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 36 |
สัตวแพทย์
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 7 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 28 |
นายช่างโยธา
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 176 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 293 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 246 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 365 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 236 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 191 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 172 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 164 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 263 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 262 |
| รวม | 2,368 |
นายช่างเขียนแบบ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 13 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 28 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 19 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 53 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 31 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 17 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 10 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 10 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 39 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 31 |
| รวม | 251 |
นายช่างสำรวจ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 12 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 37 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 40 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 30 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 7 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 23 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 16 |
| รวม | 195 |
นายช่างผังเมือง
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 5 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 12 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 9 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 4 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 42 |
นายช่างเครื่องกล
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 13 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 11 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 22 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 12 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 8 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 5 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 15 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 14 |
| รวม | 107 |
นายช่างไฟฟ้า
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 6 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 28 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 29 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 50 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 25 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 26 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 20 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 18 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 58 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 30 |
| รวม | 290 |
เจ้าพนักงานประปา
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 16 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 11 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 9 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 24 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 17 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 32 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 8 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 54 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 18 |
| รวม | 189 |
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 7 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 9 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 20 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 7 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 15 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 11 |
| รวม | 103 |
เจ้าพนักงานห้องสมุด
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคกลาง เขต 1 | 2 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 5 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | - |
| ภาคใต้ เขต 2 | 1 |
| รวม | 13 |
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 5 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 2 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 18 |
เจ้าพนักงานเทศกิจ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 18 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 10 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 5 |
| รวม | 50 |
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 35 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 99 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 97 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 148 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 85 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 54 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 53 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 39 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 110 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 84 |
| รวม | 804 |
นักจัดการงานทั่วไป
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 5 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 14 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 20 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 24 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 25 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 12 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 12 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 9 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 6 |
| รวม | 139 |
นักทรัพยากรบุคคล
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 14 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 68 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 78 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 128 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 72 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 33 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 28 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 45 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 71 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 78 |
| รวม | 615 |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 22 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 73 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 97 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 138 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 79 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 38 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 35 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 39 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 64 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 69 |
| รวม | 654 |
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 2 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 5 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 6 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 7 |
| รวม | 45 |
นิติกร
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 29 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 71 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 90 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 131 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 97 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 56 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 49 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 57 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 66 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 69 |
| รวม | 715 |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 15 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 29 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 14 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 5 |
| รวม | 91 |
นักวิชาการเงินและบัญชี
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 31 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 60 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 70 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 88 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 58 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 47 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 57 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 51 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 31 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 44 |
| รวม | 537 |
นักวิชาการคลัง
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 8 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 14 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 23 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 26 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 12 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 7 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 6 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 7 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 7 |
| รวม | 122 |
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 9 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 21 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 18 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 30 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 19 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 15 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 23 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 13 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 32 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 12 |
| รวม | 192 |
นักวิชาการพัสดุ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 28 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 30 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 18 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 39 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 19 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 32 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 22 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 22 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 51 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 22 |
| รวม | 283 |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 46 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 41 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 50 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 75 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 73 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 81 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 28 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 31 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 24 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 26 |
| รวม | 475 |
นักประชาสัมพันธ์
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 5 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 34 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 1 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 9 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 10 |
| รวม | 90 |
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 9 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 5 |
| รวม | 35 |
นักวิชาการเกษตร
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 17 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 34 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 5 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 23 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 34 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 34 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 9 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 4 |
| รวม | 232 |
นักวิชาการสาธารณสุข
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 16 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 22 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 22 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 58 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 30 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 43 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 15 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 24 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 31 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 16 |
| รวม | 277 |
พยาบาลวิชาชีพ
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 26 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 35 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 9 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 7 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 1 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 27 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 13 |
| รวม | 123 |
นักวิชาการสุขาภิบาล
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 9 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 11 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 51 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 90 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 27 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 19 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 12 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 26 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 18 |
| รวม | 268 |
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 9 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 11 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 2 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 6 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 5 |
| รวม | 48 |
นายสัตวแพทย์
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคกลาง เขต 1 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 3 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 2 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 1 |
| รวม | 9 |
วิศวกรรมโยธา
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 26 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 35 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 49 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 103 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 59 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 22 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 8 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 22 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 62 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 39 |
| รวม | 425 |
สถาปนิก
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 9 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 12 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 25 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 16 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | 5 |
| ภาคใต้ เขต 1 | 13 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 13 |
| รวม | 100 |
นักผังเมือง
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 8 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 4 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 3 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 6 |
| รวม | 33 |
วิศวกรรมเครื่องกล
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 6 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 3 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 5 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | 2 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 | - |
| ภาคใต้ เขต 1 | 5 |
| ภาคใต้ เขต 2 | 2 |
| รวม | 29 |
วิศวกรรมไฟฟ้า
|
| ภาคเหนือ เขต 1 | 1 |
| ภาคเหนือ เขต 2 | 1 |
| ภาคกลาง เขต 1 | 4 |
| ภาคกลาง เขต 2 | 2 |
| ภาคกลาง เขต 3 | 1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 | - |
