สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
ชื่อตำแหน่ง : ครู
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : ** อัตรา** เพิ่มเติมจาก 33 วิทยาลัยเป็น 45 วิยาลัย (อัพเดตล่าสุด 22/4/2556)
ชื่อตำแหน่ง : ครู
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : ** อัตรา** เพิ่มเติมจาก 33 วิทยาลัยเป็น 45 วิยาลัย (อัพเดตล่าสุด 22/4/2556)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครของแต่ละวิทยาลัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครของแต่ละวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :
| ลำดับที่ | ชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอบ | link |
| 1 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | คลิก |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสิชล | คลิก |
| 3 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว | คลิก |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพรามัน | คลิก |
| 5 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | คลิก |
| 6 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | คลิก |
| 7 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | คลิก |
| 8 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | คลิก |
| 9 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | คลิก |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | คลิก |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | คลิก |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | คลิก |
| 13 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี | คลิก |
| 14 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | คลิก |
| 15 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | คลิก |
| 16 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | คลิก |
| 17 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | คลิก |
| 18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม | คลิก |
| 19 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | คลิก |
| 20 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | คลิก |
| 21 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | คลิก |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | คลิก |
| 23 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | คลิก |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคระนอง | คลิก |
| 25 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | คลิก |
| 26 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | คลิก |
| 27 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | คลิก |
| 28 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร | คลิก |
| 29 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | คลิก |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | |
| 31 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | คลิก |
| 32 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | คลิก |
| 33 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | คลิก |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ | คลิก |
| 35 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | คลิก |
| 36 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | คลิก |
| 37 | วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง | คลิก |
| 38 | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่2 | คลิก |
| 39 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | คลิก |
| 40 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | คลิก |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | คลิก |
| 42 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | คลิก |
| 43 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | คลิก |
| 44 | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | คลิก |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | คลิก |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 พ.ค. 2556
สอบวันที่: 11 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 13 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่นี่
สอบวันที่: 11 พ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 13 พ.ค. 2556











ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น