"ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ"
ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./
- ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราช
- ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
- ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม
สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก "เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต" ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแ
เรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก
หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาในการสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ
จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย
อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน
อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
อย่างไรก็ตามต้องรอ "ตรวจสอบอีกครั้ง" กับประกาศรับสมัครสอบตัวจริงซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมออกมา หากผิดพลาดประการใดช่วยแจ้งใน Facebook ผมด้วยนะครับ (คลิกที่นี่)
No. | ตำแหน่ง | อัตรา | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง |
ระดับ 1 | |||
1. | เจ้าหน้าที่การเกษตร | 1 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าหน้าที่การคลัง | 3 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 150 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าหน้าที่ประปา | 61 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | 173 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าหน้าที่ทะเบียน | 8 | คลิกที่นี่ |
7. | เจ้าหน้าที่เทศกิจ | 13 | คลิกที่นี่ |
8. | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 231 | คลิกที่นี่ |
9. | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 181 | คลิกที่นี่ |
10. | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | 23 | คลิกที่นี่ |
11. | เจ้าหน้าที่ป้องกัน- และบรรเทาสาธารณภัย |
158 | คลิกที่นี่ |
12. | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 10 | คลิกที่นี่ |
13. | เจ้าหน้าที่พัสดุ | 230 | คลิกที่นี่ |
14. | เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน | 2 | คลิกที่นี่ |
15. | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ | 5 | คลิกที่นี่ |
16. | เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ | 3 | คลิกที่นี่ |
17. | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน | 1 | คลิกที่นี่ |
18. | เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล | 11 | คลิกที่นี่ |
19. | ช่างเขียนแบบ | 46 | คลิกที่นี่ |
20. | ช่างเครื่องกล | 9 | คลิกที่นี่ |
21. | ช่างประปา | 2 | คลิกที่นี่ |
22. | ช่างผังเมือง | 6 | คลิกที่นี่ |
23. | ช่างไฟฟ้า | 104 | คลิกที่นี่ |
24. | ช่างโยธา | 297 | คลิกที่นี่ |
25. | ช่างศิลป์ | 1 | คลิกที่นี่ |
26. | ช่างสำรวจ | 31 | คลิกที่นี่ |
27. | ผดุงครรภ์ | 1 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 2 | |||
1. | เจ้าพนักงานการเกษตร | 9 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าพนักงานการคลัง | 12 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 544 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าพนักงานประปา | 36 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | 406 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าพนักงานทะเบียน | 17 | คลิกที่นี่ |
7. | ทันตสาธารณสุข | 20 | คลิกที่นี่ |
8. | เจ้าพนักงานธุรการ | 484 | คลิกที่นี่ |
9. | เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | 8 | คลิกที่นี่ |
10. | เจ้าพนักงานป้องกัน- และบรรเทาสาธารณภัย |
254 | คลิกที่นี่ |
11. | เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน | 30 | คลิกที่นี่ |
12. | เจ้าพนักงานพัสดุ | 645 | คลิกที่นี่ |
13. | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ | 2 | คลิกที่นี่ |
14. | เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | 5 | คลิกที่นี่ |
15. | เจ้าพนักงานการเกษตร | 2 | คลิกที่นี่ |
16. | เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 9 | คลิกที่นี่ |
17. | เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ | 46 | คลิกที่นี่ |
18. | เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | 8 | คลิกที่นี่ |
19. | เจ้าพนักงานสัตวบาล | 2 | คลิกที่นี่ |
20. | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน | 274 | คลิกที่นี่ |
21. | เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 2 | คลิกที่นี่ |
22. | เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | 30 | คลิกที่นี่ |
23. | เจ้าพนักงานห้องสมุด | 2 | คลิกที่นี่ |
24. | นายช่างเขียนแบบ | 74 | คลิกที่นี่ |
25. | นายช่างเครื่องกล | 8 | คลิกที่นี่ |
26. | นายช่างเครื่องยนต์ | 12 | คลิกที่นี่ |
27. | นายช่างประปา | 2 | คลิกที่นี่ |
28. | นายช่างผังเมือง | 11 | คลิกที่นี่ |
29. | นายช่างไฟฟ้า | 61 | คลิกที่นี่ |
30. | นายช่างโยธา | 568 | คลิกที่นี่ |
31. | นายช่างสำรวจ | 54 | คลิกที่นี่ |
32. | พยาบาลเทคนิค | 2 | คลิกที่นี่ |
33. | สัตวแพทย์ | 22 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 3 | |||
1. | ครูผู้ช่วย | 27 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | 239 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | 22 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 16 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 25 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 216 | คลิกที่นี่ |
7. | นักผังเมือง | 10 | คลิกที่นี่ |
8. | นักพัฒนาการท่องเที่ยว | 10 | คลิกที่นี่ |
9. | นักพัฒนาชุมชน | 110 | คลิกที่นี่ |
10. | นักวิชาการเกษตร | 182 | คลิกที่นี่ |
11. | นักวิจัยจราจร | 1 | คลิกที่นี่ |
12. | นักวิชาการการคลัง | 21 | คลิกที่นี่ |
13. | นักวิชาการเงินและบัญชี | 91 | คลิกที่นี่ |
14. | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 24 | คลิกที่นี่ |
15. | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | 31 | คลิกที่นี่ |
16. | นักวิชาการวัฒนธรรม | 3 | คลิกที่นี่ |
17. | นักวิชาการศึกษา | 401 | คลิกที่นี่ |
18. | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 85 | คลิกที่นี่ |
19. | นักวิชาการสวนสาธารณะ | 2 | คลิกที่นี่ |
20. | นักวิชาการสาธารณสุข | 13 | คลิกที่นี่ |
21. | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | 9 | คลิกที่นี่ |
22. | นักวิชาการสุขาภิบาล | 84 | คลิกที่นี่ |
23. | นักวิทยาศาสตร์ | 4 | คลิกที่นี่ |
24. | นักสังคมสงเคราะห์ | 32 | คลิกที่นี่ |
25. | นิติกร | 407 | คลิกที่นี่ |
26. | บรรณารักษ์ | 6 | คลิกที่นี่ |
27. | บุคลากร | 147 | คลิกที่นี่ |
28. | พยาบาลวิชาชีพ | 39 | คลิกที่นี่ |
29. | เภสัชกร | 2 | คลิกที่นี่ |
30. | วิศวกรเครื่องกล | 1 | คลิกที่นี่ |
31. | วิศวกรไฟฟ้า | 2 | คลิกที่นี่ |
32. | วิศวกรโยธา | 153 | คลิกที่นี่ |
33. | วิศวกรสิ่งแวดล้อม | 3 | คลิกที่นี่ |
34. | วิศวกรสุขาภิบาล | 8 | คลิกที่นี่ |
35. | ศึกษานิเทศก์ | 8 | คลิกที่นี่ |
36. | สถาปนิก | 29 | คลิกที่นี่ |
37. | สันทนาการ | 39 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 4 | |||
1. | นายแพทย์ | 1 | คลิกที่นี่ |
ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 คลิกที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น