นอกจากจะทราบจำนวนอัตราของแต่ละตำแหน่ง ต้องเช็คความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับ ว่าในการเตรียมตัวซึ่งสำหรับบางท่านยังไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยกับระยะเวลาเพียงเท่านี้ต้องเร่งสปีดกันนิดนึง เพราะอย่าลืมว่ามีหลายท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบตั้งแต่ปีที่แล้ว ถ้าไม่มีความพร้อมในแต่ละหัวข้อของหลักสูตรการสอบ ไม่ต้องมองไปถึงสอบได้ลำดับต้นๆ เลยเอาแค่ให้ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะหืดจับได้ เพราะในแต่ละหัวข้อเนื้อหาค่อนข้างมาก อย่าลืมนะครับว่าเป็นการสอบภาค ก. และ ภาค ข. พร้อมกัน ไม่ว่าในความเป็นจริงจะจัดสอบวันเดียวกันหรือไม่ก็ตามจะได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ผมยกตัวอย่างถ้าท่านสอบภาค ก. ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถึงจะทำภาค ข. ได้คะแนนมากก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ ถือว่าสอบตก เหมือนกับท่านทำข้อสอบภาค ก. ได้มากผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาค ข. ไม่ผ่านเกณฑ์ และที่สำคัญกว่านั้นที่อยากเน้นย้ำก็คือ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าจะภาค ก. หรือ ภาค ข. ไม่ได้เอาแค่ผ่านเกณฑ์ 60% ผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก หากผิดพลาดสักคะแนนอาจส่งผลให้ท่านได้ลำดับที่ไม่ดีและอาจจะไม่ถูกเรียกเลยจนบัญชีหมดอายุ ฉะนั้นเมื่อทุกคะแนนมีค่าทุกหัวข้อต้องแม่นยำครับ
เนื้อหาในบทความนี้ส่วนของภาค ก. นำมาจากประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินการจัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะมีประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ไม่เปลี่ยนหรอกครับ) แต่ในส่วนของ ภาค ข. จะรวบรวมมาจากการสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ผ่านมาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ อปท. ต่างๆ ได้จัดสอบ
ท่านใดที่ยังไม่ได้เลือกดูที่ "ตรวจสอบคุณวุฒิ" เบื้องต้นสำหรับเตรียม "สอบท้องถิ่น 2556" ว่าสมัครตำแหน่งใดได้บ้าง http://129jump.blogspot.com/2013/08/2556-10.html
หลังจากนั้นลองมาตรวจสอบดูว่าหลักสูตรการสอบเบื้องต้น ซึ่งในส่วนนี้เป็นการประเมินคร่าวๆ จากการสอบครั้งที่ผ่านๆ มาอย่างไรก็ตามต้องรอ "ตรวจสอบอีกครั้ง" กับประกาศรับสมัครสอบตัวจริงซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมออกมา หากผิดพลาดประการใดช่วยแจ้งใน Facebook ผมด้วยนะครับ (คลิกที่นี่)
หลักสูตรการสอบท้องถิ่น
(เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ)
ภาค ก.
กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งนี้- วิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (หรือที่เรียกกันว่า..คณิตศาสตร์) กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
- วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดัง กล่าว
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
- กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนะนำ: สำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. คลิปติวฟรีสอบท้องถิ่น (คลิกที่นี่) เอกสารประกอบข้อสอบและเฉลย(คลิกที่นี่) แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันติวใด ถามว่ารู้จักไหมขอตอบว่าเป็นเพื่อนกับหลายสถาบันติวครับ และช่วยงานเขาบ้างเล็กๆ น้อยๆ เป็นบางครั้งตามความสนิทสนม ในส่วนนี้เพียงเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์จึงอยากแนะนำ ผิดถูกดีไม่ดีประการใดขอให้แจ้งกับทางเจ้าของลิงค์ บางท่านสอบถามเข้ามาก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะผมไม่ทราบจริงๆ
ภาค ข.
(ยังไม่สมบูรณ์ กำลังดำเนินการเพิ่มเติมในบางตำแหน่งนะครับ)
No. | ตำแหน่ง | อัตรา | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง |
ระดับ 1 | |||
1. | เจ้าหน้าที่การเกษตร | 1 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าหน้าที่การคลัง | 3 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 150 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าหน้าที่ประปา | 61 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | 173 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าหน้าที่ทะเบียน | 8 | คลิกที่นี่ |
7. | เจ้าหน้าที่เทศกิจ | 13 | คลิกที่นี่ |
8. | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 231 | คลิกที่นี่ |
9. | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 181 | คลิกที่นี่ |
10. | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | 23 | คลิกที่นี่ |
11. | เจ้าหน้าที่ป้องกัน- และบรรเทาสาธารณภัย | 158 | คลิกที่นี่ |
12. | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 10 | คลิกที่นี่ |
13. | เจ้าหน้าที่พัสดุ | 230 | คลิกที่นี่ |
14. | เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน | 2 | คลิกที่นี่ |
15. | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ | 5 | คลิกที่นี่ |
16. | เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ | 3 | คลิกที่นี่ |
17. | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน | 1 | คลิกที่นี่ |
18. | เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล | 11 | คลิกที่นี่ |
19. | ช่างเขียนแบบ | 46 | คลิกที่นี่ |
20. | ช่างเครื่องกล | 9 | คลิกที่นี่ |
21. | ช่างประปา | 2 | คลิกที่นี่ |
22. | ช่างผังเมือง | 6 | คลิกที่นี่ |
23. | ช่างไฟฟ้า | 104 | คลิกที่นี่ |
24. | ช่างโยธา | 297 | คลิกที่นี่ |
25. | ช่างศิลป์ | 1 | คลิกที่นี่ |
26. | ช่างสำรวจ | 31 | คลิกที่นี่ |
27. | ผดุงครรภ์ | 1 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 2 | |||
1. | เจ้าพนักงานการเกษตร | 9 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าพนักงานการคลัง | 12 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 544 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าพนักงานประปา | 36 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | 406 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าพนักงานทะเบียน | 17 | คลิกที่นี่ |
7. | ทันตสาธารณสุข | 20 | คลิกที่นี่ |
8. | เจ้าพนักงานธุรการ | 484 | คลิกที่นี่ |
9. | เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | 8 | คลิกที่นี่ |
10. | เจ้าพนักงานป้องกัน- และบรรเทาสาธารณภัย | 254 | คลิกที่นี่ |
11. | เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน | 30 | คลิกที่นี่ |
12. | เจ้าพนักงานพัสดุ | 645 | คลิกที่นี่ |
13. | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ | 2 | คลิกที่นี่ |
14. | เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | 5 | คลิกที่นี่ |
15. | เจ้าพนักงานการเกษตร | 2 | คลิกที่นี่ |
16. | เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 9 | คลิกที่นี่ |
17. | เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ | 46 | คลิกที่นี่ |
18. | เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | 8 | คลิกที่นี่ |
19. | เจ้าพนักงานสัตวบาล | 2 | คลิกที่นี่ |
20. | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน | 274 | คลิกที่นี่ |
21. | เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 2 | คลิกที่นี่ |
22. | เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | 30 | คลิกที่นี่ |
23. | เจ้าพนักงานห้องสมุด | 2 | คลิกที่นี่ |
24. | นายช่างเขียนแบบ | 74 | คลิกที่นี่ |
25. | นายช่างเครื่องกล | 8 | คลิกที่นี่ |
26. | นายช่างเครื่องยนต์ | 12 | คลิกที่นี่ |
27. | นายช่างประปา | 2 | คลิกที่นี่ |
28. | นายช่างผังเมือง | 11 | คลิกที่นี่ |
29. | นายช่างไฟฟ้า | 61 | คลิกที่นี่ |
30. | นายช่างโยธา | 568 | คลิกที่นี่ |
31. | นายช่างสำรวจ | 54 | คลิกที่นี่ |
32. | พยาบาลเทคนิค | 2 | คลิกที่นี่ |
33. | สัตวแพทย์ | 22 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 3 | |||
1. | ครูผู้ช่วย | 27 | คลิกที่นี่ |
2. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | 239 | คลิกที่นี่ |
3. | เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | 22 | คลิกที่นี่ |
4. | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 16 | คลิกที่นี่ |
5. | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 25 | คลิกที่นี่ |
6. | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 216 | คลิกที่นี่ |
7. | นักผังเมือง | 10 | คลิกที่นี่ |
8. | นักพัฒนาการท่องเที่ยว | 10 | คลิกที่นี่ |
9. | นักพัฒนาชุมชน | 110 | คลิกที่นี่ |
10. | นักวิชาการเกษตร | 182 | คลิกที่นี่ |
11. | นักวิจัยจราจร | 1 | คลิกที่นี่ |
12. | นักวิชาการการคลัง | 21 | คลิกที่นี่ |
13. | นักวิชาการเงินและบัญชี | 91 | คลิกที่นี่ |
14. | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 24 | คลิกที่นี่ |
15. | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | 31 | คลิกที่นี่ |
16. | นักวิชาการวัฒนธรรม | 3 | คลิกที่นี่ |
17. | นักวิชาการศึกษา | 401 | คลิกที่นี่ |
18. | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 85 | คลิกที่นี่ |
19. | นักวิชาการสวนสาธารณะ | 2 | คลิกที่นี่ |
20. | นักวิชาการสาธารณสุข | 13 | คลิกที่นี่ |
21. | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | 9 | คลิกที่นี่ |
22. | นักวิชาการสุขาภิบาล | 84 | คลิกที่นี่ |
23. | นักวิทยาศาสตร์ | 4 | คลิกที่นี่ |
24. | นักสังคมสงเคราะห์ | 32 | คลิกที่นี่ |
25. | นิติกร | 407 | คลิกที่นี่ |
26. | บรรณารักษ์ | 6 | คลิกที่นี่ |
27. | บุคลากร | 147 | คลิกที่นี่ |
28. | พยาบาลวิชาชีพ | 39 | คลิกที่นี่ |
29. | เภสัชกร | 2 | คลิกที่นี่ |
30. | วิศวกรเครื่องกล | 1 | คลิกที่นี่ |
31. | วิศวกรไฟฟ้า | 2 | คลิกที่นี่ |
32. | วิศวกรโยธา | 153 | คลิกที่นี่ |
33. | วิศวกรสิ่งแวดล้อม | 3 | คลิกที่นี่ |
34. | วิศวกรสุขาภิบาล | 8 | คลิกที่นี่ |
35. | ศึกษานิเทศก์ | 8 | คลิกที่นี่ |
36. | สถาปนิก | 29 | คลิกที่นี่ |
37. | สันทนาการ | 39 | คลิกที่นี่ |
ระดับ 4 | |||
1. | นายแพทย์ | 1 | คลิกที่นี่ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น