กทม. เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำแหน่ง: กรุงเทพมหานครประกาศผลสอบรอบสุดท้ายครั้งที่ 1/2556
กทม.ประกาศ ผลสอบรอบสุดท้ายครั้งที่ 1/2556 ท่านใดที่เตรียมสอบครั้งที่ 2/2556, 3/2556, 4/2556 มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวอัตราแรกรับกับอัตราที่เรียกรายงานตัวนะครับ เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวสำหรับเรื่องการขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ
ตารางเปรียบเทียบจำนวนอัตราแรกรับกับอัตราเรียกรายงานตัวรอบแรก (ตัวจริง-สำรอง)
| ตำแหน่ง | อัตราแรกรับตามประกาศรับสมัครสอบ | อัตราเรียกรายงานรอบแรก(ตัวจริง) | อัตราเรียกรายงานตัวรอบแรก(สำรอง) |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 70 | 250 | 50 |
| พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน | 60 | 99 | - |
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | 10 | 25 | 10 |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | 45 | 70 | 30 |
| นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | 2 | 2 | 1 |
| นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | 10 | 29 | - |
| เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน | 20 | 27 | - |
| โภชนาการปฏิบัติงาน | 2 | 2 | 1 |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 5 | 15 | - |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 10 | 20 | 6 |
| นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 1 | 4 | - |
| นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ | 1 | 1 | 1 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 5 | 14 | 2 |
| นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | 1 | 1 | - |
| วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | 1 | 1 | 1 |










ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น