"กรมชลประทาน"
ลิงค์: https://iqepi.com/40834/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500อัตราว่าง: 71ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุทัยธานี,อ่างทองเปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. - 30 ส.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**---กรมชลประทานกรุงเทพมหานคร
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ
ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ในตำแหน่างต่างๆ จำนวน 71 อัตรา1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้างงานตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 35 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
- นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา
- นิติกร จำนวน 7 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ลำดับที่ | สำนัก/สถานที่ปฏิบัติงาน | ตำแหน่ง | จำนวน (อัตรา) |
1 | กองแผนงาน(ส่วนกลาง/กรุงเทพมหานคร) | เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการตรวจสอบภายในนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการผนที่ภาพถ่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนิติกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 325372871 |
2 | สำนักงานชลประทานที่ 1(ส่วนภูมิภาค/เชียงใหม่,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
3 | สำนักงานชลประทานที่ 2(ส่วนภูมิภาค/ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 |
4 | สำนักงานชลประทานที่ 5(ส่วนภูมิภาค/อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
5 | สำนักงานชลประทานที่ 6(ส่วนภูมิภาค/ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
6 | สำนักงานชลประทานที่ 8(ส่วนภูมิภาค/นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 5 |
7 | สำนักงานชลประทานที่ 9(ส่วนภูมิภาค/ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 6 |
8 | สำนักงานชลประทานที่ 10(ส่วนภูมิภาค/ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 4 |
9 | สำนักงานชลประทานที่ 11(ส่วนภูมิภาค/นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
10 | สำนักงานชลประทานที่ 12(ส่วนภูมิภาค/ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 3 |
11 | สำนักงานชลประทานที่ 13(ส่วนภูมิภาค/กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
12 | สำนักงานชลประทานที่ 14(ส่วนภูมิภาค/เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 |
13 | สำนักงานชลประทานที่ 15(ส่วนภูมิภาค/นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 |
14 | สำนักงานชลประทานที่ 16(ส่วนภูมิภาค/สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง) | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 |
วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมชลประทาน :online
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น