"สอบท้องถิ่น"
ลิงค์: https://iqepi.com/43032/ หรือ เรื่อง: เปิดบัญชีเรียกบรรจุรอบ2เรียกบรจุตำแหน่งอะไรเรียกถึงลำดับที่เท่าไร??---

สอบท้องถิ่น บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ณ หอประชุม 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
ภาคกลาง เขต 1
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 79-90 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 98-109 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 21-24 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 7-8 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 91-108 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 7-8 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 4-5 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 87-95 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 11 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 3 |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | 10 |
| วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | 5 |
| นักผังเมืองปฏิบัติการ | 4-5 |
| บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | 3 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 41-54 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 37-38 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 14-15 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษ | 3 |
ภาคกลาง เขต 2
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | 21-22 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 40-42 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 129-152 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 139-162 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 25-34 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 9 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 132-154 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 35-38 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 9 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 85-109 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 29-33 |
| นักจัดการงานเทศสะกิดปฏิบัติการ | 11 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 9 |
| บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | 13-14 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 50-66 |
| ปลุกผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 27-39 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 9 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 11-13 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา | 7 |
ภาคกลาง เขต 3
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 20-21 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 73-88 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 80-96 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 26-32 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 7 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 98-114 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 14-16 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 5 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 59-71 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 12-14 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 4 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 31 |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | 6 |
| บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | 3 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 35-47 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา | 2 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 7 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา | 14 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา | 4 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน | 8-9 |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 100-148 |
| เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน | 3-4 |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 16-21 |
วันเวลารายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ต่อ)
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 48-51 |
| นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | 8-9 |
| วิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 33-44 |
| ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 34-49 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 39-52 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 13-18 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 4-5 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 57-72 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 4-5 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 5-8 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 2 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 29-45 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 4 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 44-69 |
| พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ | 8-13 |
| วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ | 2-4 |
| สถาปนิกปฏิบัติการ | 4 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 136-196 |
| นักสันทนาการปฏิบัติการ | 5-9 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย | 11-27 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 11-28 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 5-14 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 5-13 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา | 2-6 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ | 2-5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล | 2 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 3-13 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน | 3-4 |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 77-97 |
| เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน | 6 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 58-71 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 24-27 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 23-31 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 29-42 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 36-42 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 13-17 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 50-63 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 2-3 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 23-32 |
| นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ | 2 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 6 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 16-18 |
| นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | 6 |
| นักผังเมืองปฏิบัติการ | 4 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 99-133 |
| บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | 3 |
วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ต่อ)
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย | 14 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 13 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 4 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา | 3 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 6 |
| ครูผู้ดูแลเด็ก | 2 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 98-111 |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | 13-16 |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 19 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 52-62 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 23-26 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 46-55 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 44 46 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 10-11 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 58-57 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 37-42 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 2 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 25-28 |
| พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ | 2 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 116-137 |
| ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย | 7 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 6-ก.ย. |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 2 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา | 5 |
ภาคเหนือ เขต 1
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 42-60 |
| เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน | 36-53 |
| เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน | 3 |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | 8-11 |
| เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน | 5 |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 7-31 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 32-38 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 10-12 |
| นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | 9-10 |
| วิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 29-41 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 15-23 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 23-25 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 6 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติตาม | 2-3 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 30-49 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 10-18 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 2 |
| นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 2 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 17-30 |
| นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | 3 |
| พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ | 2 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 78-99 |
| นักสันทนาการปฏิบัติการ | 8-10 |
| ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย | 11-13 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 13-17 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 6 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา | 4 |
| ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา | 5 |
| ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์ | 2 |
| ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 2 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา | 4 |
| ครูผู้ดูแลเด็ก | 13-14 |
ภาคเหนือ เขต 2
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 150-191 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 61-65 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 31-36 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ | 69-78 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 74-80 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 15-16 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 72-79 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 9.0 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 9.0-10 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 51-59 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 8.0 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 23-26 |
| พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ | 570 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 142-162 |
วันเวลารายงานตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
ภาคเหนือ เขต 2 (ต่อ)
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 19-22 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ | 6 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 7-9 |
ภาคใต้ เขต 1
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 206-243 |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | 13-14 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 32-39 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 33-35 |
| นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | 8-9 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 52-64 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 72-85 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 65-81 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 13-15 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 7 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 67-78 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 10 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 13 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 10-12 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 57-67 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 16-17 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 32-36 |
| บรรณารักษ์ปฏิบัติการ | 8 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 38-43 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 22-25 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา | 5 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 8 |
| ครูผู้ดูแลเด็ก | 6 |
ภาคใต้ เขต 2
| ตำแหน่ง | ลำดับที่ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 213-250 |
| เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | 12 |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 45-55 |
| นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | 13-14 |
| นักวิชาการฟังปฏิบัติการ | 8-9 |
| นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 23-31 |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 79-92 |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 70 - 79 |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | 7 - 9 |
| นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ | 8 |
| นิติกรปฏิบัติการ | 70 - 89 |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | 11 - 12 |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 6 |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | 6 - 7 |
| นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | 50 - 54 |
| นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ | 8 - 9 |
| รักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ | 5 |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | 17 - 20 |
| พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ | 14 - 16 |
| นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ | 2 |
| วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | 2 |
| นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 161 - 185 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 41 - 45 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 22 - 23 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | 3 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีวะวิทยา | 3 |
| ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | 1 |










ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น